指示薬の一覧
指示薬の一覧(しじやくのいちらん)は、比色法滴定で用いられる指示薬の一覧である。
目次
|
pH指示薬
詳細は酸塩基指示薬の項に詳しい。
| 指示薬名(略号) | 変色域(pH) | 色調(酸性色~アルカリ性色) |
|---|---|---|
| ピクリン酸 | 0.1~0.8 | 無色~黄 |
| o-クレゾールレッド | 0.2~1.8 | 赤~黄 |
| チモールブルー(TB、二段階変色) | 1.2~2.8 | 赤~黄 |
| 2,4-ジニトロフェノール | 1.3~3.2 | 赤~黄 |
| メチルオレンジ(MO) | 3.1~4.4 | 赤~オレンジ |
| メチルイエロー | 2.9~4.0 | 赤~黄 |
| ブロモフェノールブルー | 3.0~4.6 | 黄~青 |
| ブロモクレゾールグリーン | 4.0~5.6 | 黄~青 |
| メチルレッド(MR) | 4.4~6.2 | 赤~黄 |
| リトマス | 4.5~8.3 | 赤~青 |
| メチルパープル | 4.8~5.4 | 紫~緑 |
| ブロモクレゾールパープル | 5.2~6.8 | 黄~青紫 |
| クロロフェノールレッド | 5.4~6.8 | 黄~赤 |
| ブロモチモールブルー(BTB) | 6.0~7.6 | 黄~青 |
| p-ニトロフェノール | 5.0~7.0 | 無色~黄 |
| フェノールレッド | 6.4~8.0 | 黄~赤 |
| ニュートラルレッド | 6.8~8.0 | 赤~黄 |
| p-α-ナフトールフタレイン | 7.0~9.0 | 黄~青 |
| クレゾールレッド | 7.2~8.8 | 黄~赤 |
| チモールブルー | 8.0~9.6 | 黄~青 |
| フェノールフタレイン(PP) | 8.0~10.0 | 無色~赤紫 |
| チモールフタレイン | 9.4~10.6 | 無色~青 |
| アリザリンイエローR | 10.1~12.0 | 黄~すみれ |
| 1,3,5-トリニトロベンゼン | 12.0~14.0 | 無~オレンジ |
酸化還元指示薬
詳細は酸化還元指示薬の項に詳しい。
| 指示薬名 | 還元体色 | 変色電位[V] | 酸化体色 | 使用条件 |
|---|---|---|---|---|
| フェノサフラニン | 無色 | +0.28 | 赤 | 1M 酸性 |
| インジゴテトラスルホン酸 | 無色 | 0.36 | 青 | 1M 酸性 |
| メチレンブルー | 無色 | 0.53 | 青 | 1M 酸性 |
| ジフェニルアミン | 無色 | 0.76 | すみれ | 1M H2SO4 |
| ジフェニルベンジジン | 無色 | 0.76 | すみれ | 1M H2SO4 |
| ジフェニルアミンスルホン酸 | 無色 | 0.85 | 赤紫 | 希酸 |
| 5,6-ジメチルフェナントロリン鉄(II) (5,6-ジメチルフェロイン) |
赤 | 0.97 | 青 | 1M H2SO4 |
| エリオグラウシンA | 黄緑 | 0.98 | 青紫 | 0.5M H2SO4 |
| 5-メチルフェナントロリン鉄(II) (5-メチルフェロイン) |
赤 | 1.02 | 青 | 1M H2SO4 |
| フェナントロリン鉄(II) (フェロイン) |
赤 | 1.11 | 青 | 1M H2SO4 |
| 5-ニトロフェナントロリン鉄(II) (ニトロフェロイン) |
赤 | 1.25 | 青 | 1M H2SO4 |
吸着指示薬
| 指示薬 | 被滴定イオン | 滴定剤イオン種 |
|---|---|---|
| フルオレセイン | Cl- | Ag+ |
| エオシン | Br-, I-, SCN- | Ag+ |
| トリン | SO42- | Ba2+ |
| メチルバイオレッド | Ag+ | Cl- |
| オルトクロムT | Pb2+ | CrO42- |
| プロモフェノールブルー | Hg2+ | Cl- |
TLC呈色指示薬
詳細は薄層クロマトグラフィーの項に詳しい。
| 指示薬名 | 対象化合物 | 添加物 | 処理 |
|---|---|---|---|
| ヨウ素 | 殆どの官能基に有効。 | - | ヨウ素蒸気中に放置 |
| p-アニスアルデヒド | 殆どの官能基に有効。特に求核性のある化合物、フェノール類、糖類。 | 酢酸、硫酸 | 溶液を噴霧し加熱 |
| リンモリブデン酸 | 殆どの官能基に有効。 | - | 溶液を噴霧し加熱 |
| 過マンガン酸カリウム | 酸化される官能基に有効。不飽和結合、アルコール、アミン、スルフィド、メルカプタン等 | 無機塩基 | 溶液を噴霧 |
| ニンヒドリン | アミン、アミノ酸 | 酢酸 | 溶液を噴霧し加熱 |
| 2,4-ジニトロフェニルヒドラジン | アルデヒド、ケトンのみ | 硫酸 | 溶液を噴霧し加熱 |
| ブロモクレゾールグリーン | pH5以下の酸性化合物 | 微量の無機塩基 | 溶液を噴霧 |
| モリブデン酸セリウムアンモニウム | 殆どの官能基に有効。 | 硫酸 | 溶液を噴霧し加熱 |
| バニリン | アルコール、フェノール | 硫酸 | 溶液を噴霧し加熱 |
| 塩化マンガン | 脂質、ステロイド | 硫酸 | 溶液を噴霧し加熱、UV下観察 |
検出用の試薬
| 指示薬名 | 検出対象物 | 変色 |
|---|---|---|
| 石灰水 | 二酸化炭素 | 白く濁る |
| ヨウ素液 | デンプン | 青紫 |
| ベネジクト液 | 麦芽糖、果糖、ブドウ糖 | 青→黄緑・橙→赤褐色 |
| 塩化コバルト | 水分 | 青→赤(桃) |
| 硝酸銀水溶液 | 塩化物イオン | 白 |
| ネスラー試薬 | アンモニア | 少量:黄褐色 多量:赤褐色 |
| インジゴカーミン液 | 酸素 | 無酸素:無色 酸素:青 |
| この項目「指示薬の一覧」は、自然科学に関連した書きかけの項目です。加筆・訂正などをして下さる協力者を求めています。 |